| Poissons | MER DU NORD (Nord 51e parallèle) | MANCHE ATLANTIQUE NORD (Nord du 48e parallèle) | ATLANTIQUE (Sud du 48e parallèle) | MEDITERRANEE | Maturité Sexuelle |
| ALOSE | 30 cm | 30 cm | - | - | 30 à 40 cm |
| ANCHOIE | 10 / 12 cm (5) | 10 / 12 cm (5) | 10 / 12 cm (5) | 9 cm | |
| BAR commun (Loup) | 36 cm | 36 cm | 36 cm | 25 cm | 35 à 40 cm |
| BAR MOUCHETE | 30 cm | 30 cm | 30 cm | - | 35 à 40 cm |
| BARBUE | 30 cm | 30 cm | - | - | 25 à 30 cm |
| BAUDROIE | - | - | - | 30cm | |
| CABILLAUD | 35 cm | 35 cm | - | - | 50 cm |
| CARDINE | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 24 à 28 cm |
| CHINCHARD | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 12 cm | 25 cm |
| CONGRE | 58 cm | 58 cm | - | - | 100cm (5 ans) |
| DORADE (grise) | => | => | => | => | 25 cm |
| DORADE (royale) | => | => | => | => | 23 cm |
| FLET | 25 cm | 25 cm | - | - | 36 cm |
| HARENG | 20 cm | 20 cm | - | - | 30 cm |
| LAMPROIE | 27 cm (1) | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 40 cm |
| LIEU JAUNE | 30 cm | 30 cm | 30 cm | - | 60 cm |
| LIEU NOIR | 35 cm | 35 cm | 35 cm | - | 60 cm |
| LIMANDE | => | => | => | => | 20 cm |
| LIMANDE SOLE | => | => | => | => | 25 à 28 cm |
| LINGUE | 63 cm (2) | 63 cm (2) | 63 cm (2) | - | 80 cm |
| MAQUEREAU | 30 cm | 30 cm | 20 cm | 18 cm | 30 cm |
| MERLAN | 27 cm | 27 cm | 27 cm | - | 30 cm |
| MERLU | => | => | => | 20 cm | 38cm |
| MULET | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 30 à 35 cm |
| PLIE CARRELET | 27 cm | 27 cm | 27 cm | => | 27 cm |
| PLIE GRISE | => | => | => | => | 30 cm |
| ROUGET BARBET | - | - | - | 11 cm | 25 cm |
| SARDINE | 11 cm | 11 cm | 11 cm | => | 13 cm |
| SAUMON | => | => | => | => | variable |
| SOLE | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 20 cm | 25 cm |
| THON rouge | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 lg | 30 kg |
| TURBOT | => | => | => | - | 40 cm |
| TRUITE de mer | => | => | => | | 30 cm |
(2) La Molva dypterrygia est maillée à 70 cm
(5) selon la zone de pêche